【2020年個人投手成績】(試合数→投球回数順)
【2019年個人投手成績】(試合数→投球回数順)
【2018年個人投手成績】(試合数→投球回数順)
【2017年個人投手成績】(試合数→投球回数順)
【2016年個人投手成績】(試合数→投球回数順)
【2015年個人投手成績】(試合数→投球回数順)
私たちは東山高校硬式野球部のOBでチーム構成し、社会人野球で活動している硬式野球のクラブチームです。このブログでは試合、野球教室など私たちが行っている様々な活動を報告いたします。
番号 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
27 | 佐川 | 15.09 | 4 | 11 1/3 | 66 | 15 | 0 | 4 | 18 | 16 | 19 |
21 | 竹端 | 6.14 | 3 | 7 1/3 | 36 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 |
15 | 北尾 | 11.59 | 2 | 4 2/3 | 25 | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 |
26 | 那谷(侑) | 0.00 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | 緒方 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
番号 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
21 | 竹端 | 15.36 | 5 | 19 1/3 | 118 | 41 | 0 | 6 | 22 | 39 | 33 |
26 | 那谷(侑) | 9.00 | 4 | 5 | 27 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
37 | 竹島 | 10.15 | 3 | 2 2/3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
15 | 北尾 | 13.50 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
12 | 近藤 | 18.00 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
番号 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
21 | 竹端 | 5.76 | 5 | 20 1/3 | 104 | 31 | 0 | 11 | 11 | 23 | 13 |
19 | 大高 | 2.57 | 2 | 7 | 32 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
53 | 菊井(大) | 33.83 | 2 | 1 1/3 | 14 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 5 |
42 | 北垣内 | 3.60 | 1 | 5 | 22 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 |
26 | 那谷(侑) | 24.00 | 1 | 3 | 22 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 |
15 | 北尾 | 54.00 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
29 | 長谷川 | 95.45 | 1 | 2/3 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 7 |
番号 | 選手 | 防御率 | 試合数 |
投球回
| 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
19 | 大高 | 6.30 | 3 | 20 | 98 | 30 | 0 | 8 | 7 | 20 | 14 |
26 | 那谷(侑) | 13.51 | 3 | 3 1/3 | 20 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 |
29 | 長谷川 | 19.29 | 2 | 7 | 57 | 16 | 0 | 3 | 9 | 17 | 15 |
21 | 竹端 | 5.40 | 2 | 5 | 25 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
42 | 北垣内 | 6.00 | 1 | 3 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
15 | 北尾 | 45.00 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
28 | 平井(亘) | 18.00 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
番号 | 選手 | 防御率 | 試合数 |
投球回
| 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
19 | 大高 | 6.00 | 4 | 30 | 145 | 45 | 1 | 11 | 10 | 30 | 20 |
29 | 長谷川 | 27.00 | 3 | 3 2/3 | 31 | 11 | 0 | 2 | 11 | 15 | 11 |
21 | 竹端 | 19.50 | 2 | 6 | 38 | 14 | 0 | 0 | 6 | 13 | 13 |
26 | 那谷(侑) | 40.50 | 1 | 1 1/3 | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 |
番号 | 選手 | 防御率 | 試合数 |
投球回
| 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
19 | 大高 | 6.08 | 4 | 26 2/3 | 121 | 40 | 0 | 13 | 4 | 25 | 18 |
31 | 山西 | 12.60 | 2 | 5 | 32 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 |
26 | 那谷(侑) | 9.00 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
13 | 景井 | 0.00 | 1 | 4 | 19 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
17 | 緒方 | 3.86 | 1 | 2 1/3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
14 | 太田 | 13.64 | 1 | 2/3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
5 | 瀧野 | 109.09 | 1 | 1/3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
29 | 長谷川 | 9.00 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |