【2021年度】
2021年 東山クラブ 登録メンバー 一覧表 | ||||||||||
ポジション | 背番号 | 役職 | 氏名 | 生年月 | 卒業年度 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 |
投手 | 12 | 近藤 秀英 | 2000/08 | H30年度 | 京都産業大(在学中) | 175 | 63 | 右 | 左 | |
19 | 休部 | 大高 稔靖 | 1974/10 | H4年度 | 大阪学院大 | 177 | 80 | 右 | 左 | |
20 | 鵜飼 良宜 | 1971/04 | H1年度 | 佛教大 | 178 | 78 | 右 | 右 | ||
27 | 佐川 史晃 | 1999/05 | H29年度 | 京都産業大(在学中) | 163 | 57 | 右 | 左 | ||
37 | 竹島 尚輝 | 1999/10 | H29年度 | 関西医療大(在学中) | 172 | 85 | 右 | 右 | ||
42 | 休部 | 北垣内 勇樹 | 1992/06 | H22年度 | 天理大学 | 178 | 67 | 左 | 左 | |
捕手 | 2 | 監督 | 獺口 智史 | 1975/04 | H5年度 | 立命館大 | 168 | 63 | 右 | 右 |
25 | 新人 | 北尾 斗唯 | 2003/02 | R2年度 | 東山高 | 172 | 72 | 右 | 右 | |
内野手 | 0 | 北村 和久 | 1975/06 | H5年度 | 法政大 | 180 | 80 | 右 | 左 | |
4 | 休部 | 冨田 飛雄馬 | 1987/05 | H17年度 | 東洋大 | 174 | 73 | 右 | 左 | |
8 | 休部 | 笠原 大輝 | 1994/10 | H24年度 | 佛教大学 | 170 | 72 | 右 | 両 | |
9 | 加茂 優人 | 2000/02 | H29年度 | 佛教大(在学中) | 182 | 70 | 右 | 右 | ||
11 | 立野 慎哉 | 1999/08 | H29年度 | 京都産業大(在学中) | 172 | 73 | 右 | 右 | ||
13 | 部長 | 景井 琢麻 | 1973/12 | H3年度 | 大谷大 | 170 | 70 | 右 | 左 | |
15 | 北尾 昌彦 | 1973/12 | H3年度 | 大谷大 | 170 | 70 | 右 | 右 | ||
17 | 緒方 慎吾 | 1976/07 | H6年度 | 京都学園大 | 170 | 68 | 右 | 右 | ||
18 | 平井 剛 | 1977/01 | H6年度 | 東山高 | 169 | 68 | 右 | 右 | ||
21 | 竹端 健 | 1985/08 | H15年度 | 大阪国際大 | 180 | 80 | 右 | 左 | ||
23 | 宮地 敏彦 | 1967/10 | S60年度 | 桃山学院大 | 170 | 60 | 右 | 右 | ||
24 | 伊香 雄貴 | 1999/06 | H29年度 | 大谷大(在学中) | 173 | 63 | 右 | 右 | ||
25 | 休部 | 那谷 翼 | 1992/10 | H22年度 | 大谷大 | 174 | 82 | 右 | 右 | |
26 | 那谷 侑毅 | 1985/06 | H15年度 | 京都産業大 | 165 | 65 | 右 | 右 | ||
31 | 山西 満 | 1969/08 | S62年度 | 東山高 | 179 | 73 | 右 | 右 | ||
外野手 | 1 | 梅本 裕幸 | 1973/02 | H2年度 | 京都産業大 | 170 | 68 | 右 | 右 | |
6 | 水登 喜丸 | 1999/06 | H29年度 | 関西大学(在学中) | 175 | 65 | 右 | 右 | ||
7 | 築山 大輝 | 2000/03 | H29年度 | 同志社大(在学中) | 181 | 72 | 右 | 左 | ||
10 | マネージャー | 岡本 宜久 | 1969/08 | S62年度 | 東山高 | 171 | 73 | 右 | 右 | |
14 | 太田 重範 | 1973/10 | H3年度 | 佛教大 | 168 | 78 | 右 | 右 | ||
22 | 西田 幸介 | 1989/12 | H19年度 | 近畿医療福祉大 | 164 | 65 | 左 | 左 | ||
28 | 休部 | 平井 亘 | 1973/12 | H3年度 | 大谷大 | 183 | 87 | 右 | 右 | |
29 | 長谷川 泰一 | 1973/06 | H3年度 | 東山高 | 179 | 67 | 右 | 右 | ||
32 | 真宮 浩樹 | 1992/04 | H22年度 | 中京大 | 180 | 80 | 右 | 右 | ||
33 | 谷 敏郎 | 1964/08 | S57年度 | 神奈川大 | 180 | 90 | 右 | 右 | ||
53 | 再登録 | 菊井 大輔 | 1998/08 | H28年度 | 東山高 | 176 | 71 | 右 | 左 | |
56 | 増田 浩介 | 1999/11 | H29年度 | 龍谷大(在学中) | 173 | 66 | 右 | 左 | ||
16 | 会計 | 菊井 知彦 | 1965/05 | S58年度 | 同志社大 | 178 | 94 | 右 | 左 |
【2020年度】
2020年 東山クラブ 登録メンバー 一覧表 | ||||||||||
ポジション | 背番号 | 役職 | 氏名 | 生年月 | 卒業年度 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 |
投手 | 12 | 近藤 秀英 | 2000/08 | H30年度 | 京都産業大(在学中) | 175 | 63 | 右 | 左 | |
19 | 主将 | 大高 稔靖 | 1974/10 | H4年度 | 大阪学院大 | 177 | 80 | 右 | 左 | |
20 | 鵜飼 良宜 | 1971/04 | H1年度 | 佛教大 | 178 | 78 | 右 | 右 | ||
27 | 新人 | 佐川 史晃 | 1999/05 | H29年度 | 京都産業大(在学中) | 163 | 57 | 右 | 左 | |
37 | 竹島 尚輝 | 1999/10 | H29年度 | 関西医療大(在学中) | 172 | 85 | 右 | 右 | ||
42 | 北垣内 勇樹 | 1992/06 | H22年度 | 天理大学 | 178 | 67 | 左 | 左 | ||
捕手
| 2 | 監督 | 獺口 智史 | 1975/04 | H5年度 | 立命館大 | 168 | 63 | 右 | 右 |
内野手
| 0 | 北村 和久 | 1975/06 | H5年度 | 法政大 | 180 | 80 | 右 | 左 | |
4 | 冨田 飛雄馬 | 1987/05 | H17年度 | 東洋大 | 174 | 73 | 右 | 左 | ||
8 | 笠原 大輝 | 1994/10 | H24年度 | 佛教大学 | 170 | 72 | 右 | 両 | ||
9 | 加茂 優人 | 2000/02 | H29年度 | 佛教大(在学中) | 182 | 70 | 右 | 右 | ||
11 | 立野 慎哉 | 1999/08 | H29年度 | 京都産業大(在学中) | 172 | 73 | 右 | 右 | ||
13 | 部長 | 景井 琢麻 | 1973/12 | H3年度 | 大谷大 | 170 | 70 | 右 | 左 | |
15 | 北尾 昌彦 | 1973/12 | H3年度 | 大谷大 | 170 | 70 | 右 | 右 | ||
17 | 緒方 慎吾 | 1976/07 | H6年度 | 京都学園大 | 170 | 68 | 右 | 右 | ||
18 | 平井 剛 | 1977/01 | H6年度 | 東山高 | 169 | 68 | 右 | 右 | ||
21 | 竹端 健 | 1985/08 | H15年度 | 大阪国際大 | 180 | 80 | 右 | 左 | ||
23 | 宮地 敏彦 | 1967/10 | S60年度 | 桃山学院大 | 170 | 60 | 右 | 右 | ||
24 | 伊香 雄貴 | 1999/06 | H29年度 | 大谷大(在学中) | 173 | 63 | 右 | 右 | ||
25 | 休部 | 那谷 翼 | 1992/10 | H22年度 | 大谷大 | 174 | 82 | 右 | 右 | |
26 | 那谷 侑毅 | 1985/06 | H15年度 | 京都産業大 | 165 | 65 | 右 | 右 | ||
31 | 山西 満 | 1969/08 | S62年度 | 東山高 | 179 | 73 | 右 | 右 | ||
外野手
| 1 | 梅本 裕幸 | 1973/02 | H2年度 | 京都産業大 | 170 | 68 | 右 | 右 | |
6 |
新人
|
水登 喜丸
| 1999/06 | H29年度 | 関西大学(在学中) | 175 | 65 | 右 | 右 | |
7 | 築山 大輝 | 2000/03 | H29年度 | 同志社大(在学中) | 181 | 72 | 右 | 左 | ||
10 | マネージャー | 岡本 宜久 | 1969/08 | S62年度 | 東山高 | 171 | 73 | 右 | 右 | |
14 | 太田 重範 | 1973/10 | H3年度 | 佛教大 | 168 | 78 | 右 | 右 | ||
22 | 西田 幸介 | 1989/12 | H19年度 | 近畿医療福祉大 | 164 | 65 | 左 | 左 | ||
28 | 平井 亘 | 1973/12 | H3年度 | 大谷大 | 183 | 87 | 右 | 右 | ||
29 | 長谷川 泰一 | 1973/06 | H3年度 | 東山高 | 179 | 67 | 右 | 右 | ||
32 | 真宮 浩樹 | 1992/04 | H22年度 | 中京大 | 180 | 80 | 右 | 右 | ||
33 | 谷 敏郎 | 1964/08 | S57年度 | 神奈川大 | 180 | 90 | 右 | 右 | ||
56 | 新人 | 増田 浩介 | 1999/11 | H29年度 | 龍谷大(在学中) | 173 | 66 | 右 | 左 | |
16 | 会計 | 菊井 知彦 | 1965/05 | S58年度 | 同志社大 | 178 | 94 | 右 | 左 |
【2019年度】
2019年 東山クラブ 登録メンバー 一覧表 | ||||||||||
ポジション | 背番号 | 役職 | 氏名 | 生年月 | 卒業年度 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 |
投手 | 12 | 新人 | 近藤 秀英 | 2000/08 | H30年度 | 京都産業大(在学中) | 175 | 63 | 右 | 左 |
19 | 主将 | 大高 稔靖 | 1974/10 | H4年度 | 大阪学院大 | 177 | 80 | 右 | 左 | |
20 | 鵜飼 良宜 | 1971/04 | H1年度 | 佛教大 | 178 | 78 | 右 | 右 | ||
37 | 新人 | 竹島 尚輝 | 1999/10 | H29年度 | 関西医療大(在学中) | 172 | 85 | 右 | 右 | |
42 | 北垣内 勇樹 | 1992/06 | H22年度 | 天理大学 | 178 | 67 | 左 | 左 | ||
捕手 | 2 | 監督 | 獺口 智史 | 1975/04 | H5年度 | 立命館大 | 168 | 63 | 右 | 右 |
内野手 | 0 | 北村 和久 | 1975/06 | H5年度 | 法政大 | 180 | 80 | 右 | 左 | |
4 | 冨田 飛雄馬 | 1987/05 | H17年度 | 東洋大 | 174 | 73 | 右 | 左 | ||
8 | 笠原 大輝 | 1994/10 | H24年度 | 佛教大学 | 170 | 72 | 右 | 両 | ||
9 | 新人 | 加茂 優人 | 2000/02 | H29年度 | 佛教大(在学中) | 182 | 70 | 右 | 右 | |
11 | 新人 | 立野 慎哉 | 1999/08 | H29年度 | 京都産業大(在学中) | 172 | 73 | 右 | 右 | |
13 | 部長 | 景井 琢麻 | 1973/12 | H3年度 | 大谷大 | 170 | 70 | 右 | 左 | |
15 | 北尾 昌彦 | 1973/12 | H3年度 | 大谷大 | 170 | 70 | 右 | 右 | ||
17 | 緒方 慎吾 | 1976/07 | H6年度 | 京都学園大 | 170 | 68 | 右 | 右 | ||
18 | 平井 剛 | 1977/01 | H6年度 | 東山高 | 169 | 68 | 右 | 右 | ||
21 | 竹端 健 | 1985/08 | H15年度 | 大阪国際大 | 180 | 80 | 右 | 左 | ||
23 | 宮地 敏彦 | 1967/10 | S60年度 | 桃山学院大 | 170 | 60 | 右 | 右 | ||
24 | 新人 | 伊香 雄貴 | 1999/06 | H29年度 | 大谷大(在学中) | 173 | 63 | 右 | 右 | |
25 | 那谷 翼 | 1992/10 | H22年度 | 大谷大 | 174 | 82 | 右 | 右 | ||
26 | 那谷 侑毅 | 1985/06 | H15年度 | 京都産業大 | 165 | 65 | 右 | 右 | ||
31 | 山西 満 | 1969/08 | S62年度 | 東山高 | 179 | 73 | 右 | 右 | ||
外野手 | 1 | 梅本 裕幸 | 1973/02 | H2年度 | 京都産業大 | 170 | 68 | 右 | 右 | |
7 | 新人 | 築山 大輝 | 2000/03 | H29年度 | 同志社大(在学中) | 181 | 72 | 右 | 左 | |
10 | マネージャー | 岡本 宜久 | 1969/08 | S62年度 | 東山高 | 171 | 73 | 右 | 右 | |
14 | 太田 重範 | 1973/10 | H3年度 | 佛教大 | 168 | 78 | 右 | 右 | ||
22 | 西田 幸介 | 1989/12 | H19年度 | 近畿医療福祉大 | 164 | 65 | 左 | 左 | ||
28 | 平井 亘 | 1973/12 | H3年度 | 大谷大 | 183 | 87 | 右 | 右 | ||
29 | 長谷川 泰一 | 1973/06 | H3年度 | 東山高 | 179 | 67 | 右 | 右 | ||
32 | 真宮 浩樹 | 1992/04 | H22年度 | 中京大 | 180 | 80 | 右 | 右 | ||
53 | 菊井 大輔 | 1998/08 | H28年度 | 東山高 | 176 | 71 | 右 | 左 | ||
33 | 谷 敏郎 | 1964/08 | S57年度 | 神奈川大 | 180 | 90 | 右 | 右 | ||
16 | マネージャー | 菊井 知彦 | 1965/05 | S58年度 | 同志社大 | 178 | 94 | 右 | 左 |
【2018年度】
2018年 東山クラブ 登録メンバー 一覧表 | ||||||||||
ポジション | 背番号 | 役職 | 氏名 | 生年月 | 卒業年度 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 |
投手 | 19 | 主将 | 大高 稔靖 | 1974/10 | H4年度 | 大阪学院大 | 177 | 80 | 右 | 左 |
20 | 鵜飼 良宜 | 1971/04 | H1年度 | 佛教大 | 178 | 78 | 右 | 右 | ||
42 | 北垣内 勇樹 | 1992/06 | H22年度 | 天理大学 | 178 | 67 | 左 | 左 | ||
捕手 | 2 | 監督 | 獺口 智史 | 1975/04 | H5年度 | 立命館大 | 168 | 63 | 右 | 右 |
内野手 | 0 | 北村 和久 | 1975/06 | H5年度 | 法政大 | 180 | 80 | 右 | 左 | |
4 | 冨田 飛雄馬 | 1987/05 | H17年度 | 東洋大 | 174 | 73 | 右 | 左 | ||
5 | 瀧野 功 | 1968/09 | S61年度 | 大谷大 | 172 | 67 | 右 | 両 | ||
6 | 外野 善己 | 1963/12 | S56年度 | 福井工業大 | 174 | 67 | 右 | 右 | ||
8 | 笠原 大輝 | 1994/10 | H24年度 | 佛教大学 | 170 | 72 | 右 | 両 | ||
13 | 部長 | 景井 琢麻 | 1973/12 | H3年度 | 大谷大 | 170 | 70 | 右 | 左 | |
15 | 北尾 昌彦 | 1973/12 | H3年度 | 大谷大 | 170 | 70 | 右 | 右 | ||
17 | 緒方 慎吾 | 1976/07 | H6年度 | 京都学園大 | 170 | 68 | 右 | 右 | ||
18 | 平井 剛 | 1977/01 | H6年度 | 東山高 | 169 | 68 | 右 | 右 | ||
21 | 竹端 健 | 1985/08 | H15年度 | 大阪国際大 | 180 | 80 | 右 | 左 | ||
23 | 宮地 敏彦 | 1967/10 | S60年度 | 桃山学院大 | 170 | 60 | 右 | 右 | ||
25 | 那谷 翼 | 1992/10 | H22年度 | 大谷大 | 174 | 82 | 右 | 右 | ||
26 | 那谷 侑毅 | 1985/06 | H15年度 | 京都産業大 | 165 | 65 | 右 | 右 | ||
31 | 山西 満 | 1969/08 | S62年度 | 東山高 | 179 | 73 | 右 | 右 | ||
外野手 | 1 | 梅本 裕幸 | 1973/02 | H2年度 | 京都産業大 | 170 | 68 | 右 | 右 | |
10 | マネージャー | 岡本 宜久 | 1969/08 | S62年度 | 東山高 | 171 | 73 | 右 | 右 | |
14 | 太田 重範 | 1973/10 | H3年度 | 佛教大 | 168 | 78 | 右 | 右 | ||
22 | 西田 幸介 | 1989/12 | H19年度 | 近畿医療福祉大 | 164 | 65 | 左 | 左 | ||
27 | 土橋 宗広 | 1992/10 | H22年度 | 大谷大 | 173 | 73 | 右 | 左 | ||
28 | 平井 亘 | 1973/12 | H3年度 | 大谷大 | 183 | 87 | 右 | 右 | ||
29 | 長谷川 泰一 | 1973/06 | H3年度 | 東山高 | 179 | 67 | 右 | 右 | ||
32 | 真宮 浩樹 | 1992/04 | H22年度 | 中京大 | 180 | 80 | 右 | 右 | ||
53 | 菊井 大輔 | 1998/08 | H28年度 | 東山高 | 176 | 71 | 右 | 左 | ||
33 | 谷 敏郎 | 1964/08 | S57年度 | 神奈川大 | 180 | 90 | 右 | 右 | ||
広報 | 16 | マネージャー | 菊井 知彦 | 1965/05 | S58年度 | 同志社大 | 178 | 94 | 右 | 左 |